こんにちはゲスト 様

ネットショップ営業日のお知らせ
2019年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
PELICAN(ペリカン) 1010HK
PELICANの小型防水ハードケース。水際でのスポーツ時など、携帯電話や小型電子機器の保護に最適です。
-
収納例(写真はカラー:ブラック/クリアです)
-
内装(写真はカラー:ブラック/クリアです)
-
正面(写真はカラー:ブラック/クリアです)
-
側面(写真はカラー:ブラック/クリアです)
-
背面(写真はカラー:ブラック/クリアです)
-
天面(写真はカラー:ブラック/クリアです)
商品仕様
内寸法 | L100×W60×H35mm |
---|---|
外寸法 | L149×W102×H52mm |
重量(インナートレー含む) | 約190g |
重量(インナートレーを除く) | 約180g |
認定規格 | IP67 |
JANコード・商品型番について
カラー | JANコード | 商品型番 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
イエロー | 4977187880014 | 1010HKYL | 5,076円 |
イエロー/クリア | 4977187880021 | 1010HKYLCR | 5,076円 |
ブラック | 4977187880038 | 1010HKBK | 5,076円 |
ブラック/クリア | 4977187880045 | 1010HKBKCR | 5,076円 |
ブルー | 4977187880052 | 1010HKBL | 5,076円 |
ブルー/クリア | 4977187880069 | 1010HKBLCR | 5,076円 |
レッド | 4977187880076 | 1010HKRD | 5,076円 |
レッド/クリア | 4977187880083 | 1010HKRDCR | 5,076円 |
「カラー」バリエーションを全部見る
-
イエロー
-
イエロー/クリア
-
ブラック
-
ブラック/クリア
-
ブルー
-
ブルー/クリア
-
レッド
-
レッド/クリア
・アウトドアに最適
・高い防水性と頑丈な構造で大切な機材を保護
・開閉容易なABS樹脂製ロックレバー
・O型リング(パッキン)
・自動気圧調整バルブ
・カラビナ付
・高い防水性と頑丈な構造で大切な機材を保護
・開閉容易なABS樹脂製ロックレバー
・O型リング(パッキン)
・自動気圧調整バルブ
・カラビナ付