こちらからログインできます
ネットショップ営業日のお知らせ
2012年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■は休業日とさせていただきます。ご注文は年中無休24時間承ります。
PELICAN 1550
ペリカンの防水中型ケース。高い防水性と頑丈な構造で大切な機材を保護します。
商品仕様
| 内寸法(内装材を除く) | L468×W355×H193mm |
|---|---|
| 外寸法 | L524×W428×H206mm |
| 重量(フォームあり) | 約5400g |
| 重量(フォームなし) | 約4800g |
| 付属品 | O-リング、ウレタンブロック4枚セット |
| 認定規格 | IP67/MIL C-4150J/Def Stan 81-41/STANAG 4280/ATA 300 |
JANコード・商品型番について
| カラー | JANコード | 商品型番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| ODグリーン | 0019428056209 | 44,625円 | |
| イエロー | 0019428003142 | 44,625円 | |
| オレンジ | 0019428001681 | 44,625円 | |
| シルバー | 0019428002145 | 44,625円 | |
| デザートタン | 0019428054106 | 44,625円 | |
| ブラック | 0019428000929 | 44,625円 |
カラー/サイズバリエーションを全部みる
・水密性、へこみ防止、防塵
・簡単に開けられる双投式ラッチ
・強固な壁のオープンセルコア - 強力かつ軽量
・O型密封リング
・自動調圧バルブ
・使いやすいゴム製オーバーモールドハンドル
・ステンレススチール製金具と南京錠による保護
・2レベルのPick 'N' Pluck?、回旋カバーフォーム付き









